Interés de mora en propiedad horizontal
El tope que puede cobrar una copropiedad por cuotas de administración vencidas es 1,5 veces el interés bancario corriente que certifica la Superintendencia Financiera. Cambia todos los meses; esta es la certificación vigente y el histórico completo para liquidar cuotas atrasadas.
Última certificación publicada
Agosto de 2026
Resolución 1139 de la Superintendencia Financiera (2026-07-31), vigente del 2026-08-01 al 2026-08-31.
Esta certificación ya venció y la del mes en curso todavía no está publicada aquí. Verifica la vigente antes de liquidar.
Cuánto se debe por mora
Interés al tope de 2,187% mensual: 19.683 COP
Interés simple sobre el capital, sin capitalizar, que es el criterio habitual en el cobro de administración. La asamblea puede fijar una tasa menor, nunca mayor. Calculadora completa, cuota por cuota →
Qué dice la ley
El artículo 30 de la Ley 675 de 2001 establece que el retardo en el pago de expensas causa intereses de mora, y que no pueden exceder de una y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera. Ese límite coincide con la tasa de usura: cobrar por encima es ilegal y expone a la copropiedad a devolver lo cobrado de más.
Histórico mes a mes
Para liquidar una deuda antigua se usa la tasa de cada mes vencido, no la de hoy.
| Mes | IBC | Tope anual | Tope mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 19,77% | 29,655% | 2,187% | Ver mes → |
| Julio de 2026 | 19,19% | 28,785% | 2,130% | Ver mes → |
| Junio de 2026 | 19,19% | 28,785% | 2,130% | Ver mes → |
| Mayo de 2026 | 18,78% | 28,17% | 2,089% | Ver mes → |
| Abril de 2026 | 17,84% | 26,76% | 1,995% | Ver mes → |
| Marzo de 2026 | 17,01% | 25,515% | 1,911% | Ver mes → |
| Febrero de 2026 | 16,82% | 25,23% | 1,892% | Ver mes → |
| Enero de 2026 | 16,24% | 24,36% | 1,833% | Ver mes → |
| Diciembre de 2025 | 16,68% | 25,02% | 1,878% | Ver mes → |
| Noviembre de 2025 | 16,66% | 24,99% | 1,876% | Ver mes → |
| Octubre de 2025 | 16,24% | 24,36% | 1,833% | Ver mes → |
| Septiembre de 2025 | 16,67% | 25,005% | 1,877% | Ver mes → |
| Agosto de 2025 | 16,78% | 25,17% | 1,888% | Ver mes → |
| Julio de 2025 | 16,52% | 24,78% | 1,861% | Ver mes → |
| Junio de 2025 | 17,03% | 25,545% | 1,913% | Ver mes → |
| Mayo de 2025 | 17,31% | 25,965% | 1,942% | Ver mes → |
| Abril de 2025 | 17,08% | 25,62% | 1,918% | Ver mes → |
| Marzo de 2025 | 16,61% | 24,915% | 1,871% | Ver mes → |
| Febrero de 2025 | 17,53% | 26,295% | 1,964% | Ver mes → |
| Enero de 2025 | 16,59% | 24,885% | 1,869% | Ver mes → |
| Diciembre de 2024 | 17,59% | 26,385% | 1,970% | Ver mes → |
| Noviembre de 2024 | 18,60% | 27,90% | 2,071% | Ver mes → |
| Octubre de 2024 | 18,78% | 28,17% | 2,089% | Ver mes → |
| Septiembre de 2024 | 19,23% | 28,845% | 2,134% | Ver mes → |
HolaJuntos liquida la mora de cada unidad con la tasa del mes que corresponde, sin hojas de cálculo.
Probar gratisDatos tomados de la certificación oficial de la Superintendencia Financiera publicada como dato abierto en datos.gov.co. Con fines informativos; no constituye asesoría jurídica.